WNBA比赛前瞻:山猫vs狂热预测分析(2026年09月23日)

WNBA常规赛山猫vs狂热,将于北京时间9月23日08点00分进行。赛前排行数据:山猫当前战绩为32胜10负,排在常规赛排名第1名;狂热当前战绩为27胜15负,排在常规赛排名第5名。下面分享具体的比赛前瞻山猫vs狂热预测分析

山猫vs狂热预测分析

山猫情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分83.3,场均失分83.5,胜率50%
[WNBA] 2026-09-21 山猫(101 : 89)阳光
[WNBA] 2026-09-19 自由人(93 : 81)山猫
[WNBA] 2026-08-31 山猫(81 : 89)梦想
[WNBA] 2026-08-25 女武神(80 : 66)山猫
[WNBA] 2026-08-22 山猫(94 : 84)神秘人
[WNBA] 2026-08-20 山猫(77 : 66)女武神

近6客场取得5胜1负,场均得分88.3,场均失分82.7,胜率83%
[WNBA] 2026-09-21 山猫(101 : 89)阳光
[WNBA] 2026-08-31 山猫(81 : 89)梦想
[WNBA] 2026-08-22 山猫(94 : 84)神秘人
[WNBA] 2026-08-20 山猫(77 : 66)女武神
[WNBA] 2026-08-16 山猫(92 : 87)王牌
[WNBA] 2026-08-13 山猫(85 : 81)火焰

球队伤病最新报告:
[前锋]阿纳斯塔西娅·科苏因脚受伤,无法出场;[后卫]奥利维亚·迈尔斯因小腿受伤,出战成疑

狂热情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分98.5,场均失分93.2,胜率50%
[WNBA] 2026-09-21 神秘人(93 : 77)狂热
[WNBA] 2026-09-19 狂热(103 : 85)节奏
[WNBA] 2026-08-29 阳光(91 : 111)狂热
[WNBA] 2026-08-24 狂热(113 : 90)天空
[WNBA] 2026-08-23 狂热(102 : 109)自由人
[WNBA] 2026-08-21 狂热(85 : 91)飞翼

近6主场取得4胜2负,场均得分99.8,场均失分89.5,胜率67%
[WNBA] 2026-09-21 神秘人(93 : 77)狂热
[WNBA] 2026-08-29 阳光(91 : 111)狂热
[WNBA] 2026-08-15 飞翼(87 : 98)狂热
[WNBA] 2026-08-12 自由人(92 : 106)狂热
[WNBA] 2026-08-07 王牌(86 : 84)狂热
[WNBA] 2026-07-23 阳光(88 : 123)狂热

球队伤病最新报告:
[后卫]凯特琳·克拉克因后背受伤,出战成疑

双方交战数据:

2026-08-03 狂热(100 : 108)山猫
2025-09-10 山猫(72 : 83)狂热
2025-08-25 狂热(84 : 97)山猫
2025-08-23 山猫(95 : 90)狂热
2025-07-02 狂热(74 : 59)山猫
2024-09-07 山猫(99 : 88)狂热

山猫常规赛排名排名第1,总32胜10负,胜率76.2%,场均得分91.3,场均失分83.8;主场14胜7负;客场18胜3负;最近1连胜。

狂热常规赛排名排名第5,总27胜15负,胜率64.3%,场均得分96.7,场均失分90.9;主场14胜7负;客场13胜8负;最近1连败。

山猫vs狂热胜负预测

本站对本场比赛给出胜负预测:山猫胜率54.55%,狂热胜率45.45%。

相关赛事GAMES LIVING