CBA比赛前瞻:新疆vs青岛预测分析(2026年10月17日)

CBA常规赛新疆vs青岛,将于北京时间10月17日20点00分进行。赛前排行数据:新疆当前战绩为0胜0负,排在常规赛排名第16名;青岛当前战绩为0胜0负,排在常规赛排名第9名。下面分享具体的比赛前瞻新疆vs青岛预测分析:

新疆vs青岛预测分析

新疆情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分88.5,场均失分88,胜率67%
[CBA] 2026-10-11 新疆(95 : 80)广厦
[CBA] 2026-10-10 青岛(99 : 90)新疆
[CBA] 2026-10-09 吉林(93 : 101)新疆
[CBA夏季联赛] 2026-08-16 新疆(76 : 99)北控
[CBA夏季联赛] 2026-08-15 新疆(77 : 66)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-13 新疆(92 : 91)宁波

近6主场取得4胜2负,场均得分77,场均失分72.7,胜率67%
[CBA] 2026-10-11 新疆(95 : 80)广厦
[CBA夏季联赛] 2026-08-16 新疆(76 : 99)北控
[CBA夏季联赛] 2026-08-15 新疆(77 : 66)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-13 新疆(92 : 91)宁波
[CBA] 2026-04-19 新疆(109 : 75)同曦
[CBA潜力赛] 2026-04-17 新疆(13 : 25)上海

青岛情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分84.7,场均失分80.3,胜率83%
[CBA] 2026-10-11 吉林(80 : 89)青岛
[CBA] 2026-10-10 青岛(99 : 90)新疆
[CBA] 2026-10-09 广厦(77 : 81)青岛
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 青岛(78 : 83)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 青岛(72 : 66)山东
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 青岛(89 : 86)山西

近6客场取得5胜1负,场均得分85.5,场均失分80.3,胜率83%
[CBA] 2026-10-11 吉林(80 : 89)青岛
[CBA] 2026-10-09 广厦(77 : 81)青岛
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 天津(74 : 85)青岛
[CBA夏季联赛] 2026-08-13 山西(82 : 83)青岛
[CBA夏季联赛] 2026-08-08 深圳(92 : 90)青岛
[CBA夏季联赛] 2026-08-07 广厦(77 : 85)青岛

双方交战数据:

2026-10-10 青岛(99 : 90)新疆
2026-04-24 青岛(94 : 84)新疆
2025-12-24 新疆(28 : 29)青岛
2025-12-24 新疆(79 : 97)青岛
2025-08-30 青岛(86 : 71)新疆
2025-08-26 青岛(80 : 63)新疆

新疆常规赛排名排名第16,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;主场0胜0负;客场0胜0负;最近0连败。

青岛常规赛排名排名第9,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;主场0胜0负;客场0胜0负;最近0连败。

球迷可以根据以上新疆vs青岛数据进行参考和预测分析。

查看本场比赛直播详情

相关赛事GAMES LIVING